PVC下水道匯流接頭綜合銷售實績
PVC下水道匯流接頭
綜合銷售實績表
銷售日期 | 工程名稱 | 銷售產品 | 承攬廠商 |
---|---|---|---|
100.03 | 金門國家公園管理處珠山聚落風貌改善及管線地下化工程 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 金中理營造股份有限公司 |
99.07 | 國立台灣大學椰林大道以南、舟山路以北館舍用戶接管工程 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 宏錩工程有限公司 |
99.04 | 98年度各零售市場衛生下水道整修接管工程(北投、興隆、新生市場) | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 泓偉企業工程有限公司 |
98.11 | 龜山鄉大崗地區主分支管網及用戶接管工程-用戶接管工程第二標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 環揚環保工程股份有限公司 |
98.03 | 龜山鄉大崗地區主分支管網及用戶接管工程-用戶接管工程第三標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 宣瑩工程有限公司 |
98.05 | 宜蘭地區污水下水道用戶接管第8標工程 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 展崧營造股份有限公司 |
96.08 | 新莊市污水下水道系統用戶接管工程第五標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 利榮建設工程有限公司 |
96.01 | 新莊市污水下水道系統用戶接管工程第四標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 東鑫龍營造有限公司 |
95.11 | 新莊市污水下水道系統用戶接管工程第七標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 裕昌營造股份有限公司 |
95.07 | 新莊市污水下水道系統用戶接管工程第二、三標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 舜盟工業股份有限公司 |
94.06 | 台北市政府衛工處第九期用戶排水設備工程-第六標 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 中台科技股份有限公司 |
94.01 | 桃園縣政府龜山鄉大岡地區-用戶接管工程 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 阜川實業有限公司 |
90.1 | 台北市政府衛工處羅斯福路5段236巷一帶-用戶排水設備工程 | 匯流接頭 連接管陰井 另件 | 誠泉企業有限公司 |
**** 銷售實績繁多,不及備載 ****